| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/545529 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.3114 mm |
| Pixlar per tum | 82 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Dimensioner (BxDxH) | 60.99 cm x 19.01 cm x 53.41 cm - med ställ |
| Vikt | 6.77 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 uppströms 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel |
| Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 15 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (max) | 55 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 19.01 cm - höjd: 53.41 cm - vikt: 6.77 kg Utan ställ - vikt: 4.38 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 9.31 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 517 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 99 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 338.41 |
| Logistik (kg CO2e) | 46.9 |
| Användning (kg CO2e) | 129 |
| EOL (kg CO2e) | 2.62 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 388 |
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utväxlingstjänst och begränsad hårdvarugaranti |