Allmänt |
Typ av enhet | Switch - 50 portar - L3 - smart |
Modell | Rackmonterbar 1U |
Undertyp | Gigabit Ethernet |
Portar | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x kombination Gigabit Ethernet/Gigabit SFP |
PoE (Power Over Ethernet) | PoE+ |
PoE-budget | 192 W |
Prestanda | Växlingskapacitet: 100 Gbps Omkopplingskapacitet (64-byte paketstorlek): 74.41 Mpps |
Kapacitet | MSTP-instanser: 8 Aktiva VLAN: 256 QoS-maskinvarukörer: 4 |
MAC Address Table Size | 8K poster |
Jumbo Frame-support | 9KB |
Nätverksprotokoll | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR |
Protokoll för administration på distans | SNMP, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Krypteringsalgoritm | MD5, SSL |
Verifieringsmetod | RADIUS |
Funktioner | DHCP-stöd, BOOTP-stöd, VLAN-stöd, IGMP snooping, Syslog-stöd, portspegling, Stöd för DiffServ, WRR-köer, Broadcast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-support, STP-stöd, RSTP-stöd, MSTP-stöd, ACL-stöd, QoS, MLD-snooping, 24 MB paketbuffert, stöd för SNMP, 2 fläktar, Cisco Discovery Protocol |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Processor | X ARM: 800 MHz |
RAM | 512 MB |
Flash-minne | 256 MB |
Statusindikatorer | System, länk/hastighet |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 192 W 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x Gigabit LAN SFP 1 x USB Type A hantering |
Strömtillförsel |
Nätdel | Intern strömförsörjning |
Nätspänning | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) |
Diverse |
Rackmonteringssats | Inkluderat |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 62,607 timmar |
Standarder som följs | UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 |
Lokalisering | Europa |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 44 cm |
Djup | 35 cm |
Höjd | 4.4 cm |
Vikt | 4.8 kg |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - utbyte - livstid - svarstid: nästa arbetsdag Tekniskt stöd - webbstöd / internetstöd - 1 år Tekniskt stöd - telefonrådgivning - 1 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
Min temperatur vid förvaring | -20 °C |
Max temperatur vid förvaring | 70 °C |
Luftfuktighet vid lagring | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
|