Allmänt |
Typ av enhet | Enhet för nätverksadministration |
Höjd (U-format) | 1U |
Bredd | 44 cm |
Djup | 53.9 cm |
Höjd | 4.45 cm |
Nätverksfunktioner |
Formfaktor | Extern |
Antal portar | 8 |
Anslutningsteknik | Kabelansluten |
Datalänkprotokoll | Gigabit Ethernet |
Växlingsprotokoll | Ethernet |
Nätverks/transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, ARP, BOOTP, DHCP |
Protokoll för administration på distans | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Kapacitet | Administrerade åtkomstpunkter: 500 |
Statusindikatorer | Strömförsörjning, system, länk/akvititet |
Funktioner | DHCP-stöd, BOOTP-stöd, ARP-stöd, VLAN-stöd, Syslog-stöd, övervakningsbar, MAC-adressfiltrering, CleanAir-teknik |
Krypteringsalgoritm | LEAP, DES, Tredubbel DES, RC4, MD5, AES, 128-bitars WEP, 40-bitars WEP, IKE, SSL, TLS, SHA-1, TLS 1.0, 104-bitars WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, AES-CBC |
Verifieringsmetod | RADIUS, TACACS, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n |
Expansion/Anslutning |
Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats 8 (totalt)/ 8 (ledig) x |
Gränssnitt | 1 x administration - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x USB 2 x USB - Type A |
Diverse |
Standarder som följs | VCCI, EN55022, ICES-003, EN55024, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Intern strömförsörjning |
Installerat antal | 1 |
Max antal som stöds | 2 |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Effekt | 115 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Medföljande programvara | Cisco Unified Wireless Controller Software 7.0 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar - svarstid: 10 dagar |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 95 % (icke-kondenserande) |
|